Al
abrir una cuenta de ahorro o corriente, las instituciones financieras, como los
bancos o las cooperativas de crédito, emiten tarjetas de débito.
Una tarjeta de débito es un cheque de plástico que nos permite
comprar sin utilizar cheques de papel, efectivo o tarjetas de crédito.
Pueden ser tarjetas para cajeros automáticos
(ATM) o tarjetas cheques; las tarjetas de débito no son tarjetas de crédito,
aunque tengan el logo de Visa o MasterCard, cuando utilice una tarjeta de débito,
el dinero saldrá directamente de su cuenta bancaria.
Para recibir una tarjeta de débito, usted
deberá completar unos formularios de solicitud; también deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la institución financiera que la emita como una
historia crediticia satisfactoria, una cuenta abierta durante cierto período de
tiempo o solvencia financiera.
Después de que le otorguen una tarjeta de débito,
le darán un Número de Identificación Personal (PIN). El PIN corresponde específicamente a su tarjeta y permite hacer
transacciones en su cuenta. Para obtener una tarjeta de débito hay que tener
una cuenta corriente o de ahorro. La cantidad que uno puede gastar depende de
la cantidad de dinero que haya en la cuenta.
Con una tarjeta ATM usted puede sacar
dinero de su cuenta bancaria, hacer depósitos, transferencias de fondos y pedir los saldos de
sus cuentas.
Las tarjetas de débito con acoplamiento al sistema son generalmente tarjetas ATM mejoradas.
Cuando usted utiliza una tarjeta de débito con acoplamiento al sistema, los fondos se deducen de su cuenta
inmediatamente o el mismo día hábil
Las tarjetas ATM mejoradas también pueden
usarse en línea en las terminales de captura de datos (POS). En lugar de emitir
un cheque, se usa la tarjeta.
Para realizar la transacción para debitar
de su cuenta, usted debe ingresar el PIN de su tarjeta. La transacción
realizada a través de la terminal de captura de datos verifica que haya
suficiente dinero en su cuenta para pagar por la compra.
Las tarjetas de débito sin acoplamiento al sistema se conocen
como tarjetas cheque. El débito
sin acoplamiento al sistema significa que los fondos no se deducen inmediatamente de su cuenta. La transacción
funciona como si se hubiera emitido un cheque; cuando usted realiza una compra,
firma un recibo y los fondos tardan entre uno y tres días hábiles en debitarse
de su cuenta corriente.
Las tarjetas cheque se asocian generalmente
con las compañías emisoras de tarjetas de crédito como VISA o MasterCard. Esto
permite que la tarjeta sea aceptada donde se aceptan las tarjetas de crédito.
Las tarjetas de débito son iguales a las de crédito, la diferencia es que
cuando se usan el dinero sale de las cuentas corrientes.
Algunos emisores combinan las tarjetas ATM y las
tarjetas sin acoplamiento al sistema (tarjetas cheque). Si usted marca la opción
“débito” en una terminal de captura de datos, la transacción se realizará en línea
y requerirá de su PIN. El dinero será debitado de su cuenta de inmediato. Si
elige “crédito” la transacción se realizará sin
acoplamiento al sistema y requerirá de su firma.
TRANSACCIIONES CON TARJETAS DEBITO | ||||
COMPRAS | RETIROS | |||
Número | Monto | Número | Monto | |
BANCO BOGOTA | 1.318.230 | 122.908.202.058 | 4.519.875 | 1.079.064.562.250 |
BANCO POPULAR | 301.605 | 35.378.391.309 | 2.453.785 | 519.599.981.616 |
BANCO CORPBANCA | 123.982 | 15.602.710.464 | 188.095 | 51.725.162.226 |
BANCOLOMBIA | 6.634.092 | 730.294.870.145 | 18.021.630 | 4.393.741.297.583 |
CITIBANK | 266.499 | 31.402.227.517 | 925.702 | 176.461.465.126 |
HSBC | 17.761 | 2.306.612.697 | 26.023 | 7.628.914.561 |
GNB SUDAMERIS | 67.583 | 6.294.657.422 | 200.759 | 46.061.771.868 |
BBVA COLOMBIA | 1.048.555 | 115.010.084.361 | 3.818.117 | 1.346.053.367.157 |
HELM BANK | 282.256 | 26.734.759.150 | 291.465 | 74.654.426.700 |
DE OCCIDENTE | 132.217 | 15.960.153.000 | 276.049 | 76.378.217.000 |
BCSC BANCO CAJA SOCIAL | 430.792 | 155.384.596.404 | 1.806.879 | 488.018.710.000 |
DAVIVIENDA | 2.476.980 | 236.799.650.467 | 5.816.068 | 1.724.179.515.230 |
RED MULTIBANCA COLPATRIA | 227.738 | 22.680.791.156 | 622.041 | 167.064.085.703 |
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 96.226 | 13.482.638.402 | 502.587 | 124.542.281.170 |
AV VILLAS | 760.267 | 59.373.699.376 | 2.437.580 | 547.011.502.063 |
COOMEVA | 124.728 | 11.185.904.606 | 95.413 | 22.895.018.884 |
FINANDINA | ||||
CMR FALABELLA | 9.422 | 1.215.162.521 | 17.909 | 3.306.000.849 |
BANCO PICHINCHA | 2.631 | 288.825.544 | 6.167 | 1.327.794.795 |
FINAMERICA | 1.180 | 196.702.520 | 4.761 | 685.060.300 |
GIROS Y FINANZAS | 3.198 | 328.646.837 | 4.857 | 1.246.942.276 |
MACROFINANCIERA | 5.892 | 331.474.587 | 18.208 | 3.922.780.933 |
COLTEFINANCIERA | 493 | 71.983.932 | 705 | 443.578.826 |
COFIANTIOQUIA | 2.798 | 280.811.412 | 20.513 | 4.383.991.557 |
COOFINEP | 911 | 97.793.195 | 3.226 | 598.783.895 |
COOTRAFA | 4.190 | 379.958.049 | 22.728 | 5.338.872.344 |
CONFIAR | 9.134 | 976.352.093 | 46.608 | 8.547.286.980 |
JURISCOOP | 8.189 | 1.037.889.173 | 53.546 | 16.764.553.376 |
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | 14.357.549 | 1.606.005.548.397 | 42.201.296 | 10.891.645.925.266 |
NUMERO DE TARJETAS DEBITO | ||||
Vigentes a la fecha de corte | Vigentes durante el mes | Canceladas | Bloqueadas temporalmente | |
BANCO BOGOTA | 1.728.436 | 37.891 | 12.625 | 14.682 |
BANCO POPULAR | 1.187.029 | 18.125 | 15.253 | 14.030 |
BANCO CORPBANCA | 164.995 | 1.582 | 867 | 2.807 |
BANCOLOMBIA | 5.566.400 | 50.150 | 27.879 | 75.022 |
CITIBANK | 318.222 | 3.124 | 15.076 | 51.973 |
HSBC | 29.735 | 310 | 420 | 270 |
GNB SUDAMERIS | 66.790 | 2.287 | 492 | 82 |
BBVA COLOMBIA | 1.744.929 | 48.731 | 18.595 | 48.236 |
HELM BANK | 263.962 | 3.734 | 1.613 | |
DE OCCIDENTE | 137.594 | 6.932 | 4.603 | 1.189 |
BCSC BANCO CAJA SOCIAL | 1.361.392 | 42.651 | 27.651 | 64.306 |
DAVIVIENDA | 3.039.786 | 78.270 | 64.758 | 21.877 |
RED MULTIBANCA COLPATRIA | 337.395 | 14.199 | 7.381 | 6.569 |
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 470.642 | 19.430 | 16.524 | 21.632 |
AV VILLAS | 1.240.605 | 36.278 | 47.645 | 23.410 |
COOMEVA | 159.008 | 4.252 | 1.181 | 127 |
FINANDINA | ||||
CMR FALABELLA | 38.791 | 2.333 | 562 | 163.863 |
BANCO PICHINCHA | 12.185 | 446 | 17 | |
FINAMERICA | 74.594 | 1.268 | 8 | 9 |
GIROS Y FINANZAS | 9.891 | 808 | 157 | |
MACROFINANCIERA | 49.990 | 670 | 283 | 498 |
COLTEFINANCIERA | 2.130 | 96 | 23 | |
COFIANTIOQUIA | 37.443 | 1.306 | 1.643 | 1 |
COOFINEP | 6.763 | 80 | 122 | |
COOTRAFA | 13.269 | 431 | 696 | |
CONFIAR | 68.822 | 1.360 | 1.131 | 3.964 |
JURISCOOP | 16.030 | 473 | 282 | 430 |
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO | 18.146.828 | 377.217 | 267.487 | 514.977 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario